Diferencia entre revisiones de «Formulario:Nueva Ruta»
(Página creada con «Para aportar rutas a Wikiexplora, tienes dos opciones: #Enviar texto, fotos y archivo KMZ a editores@wikiexplora.com #Ingresar el nombre de la ruta en el campo de abajo y...») |
|||
Línea 28: | Línea 28: | ||
|- | |- | ||
!Ciudad más cercana: | !Ciudad más cercana: | ||
− | |<div id="CiudadesChile">'''Chile:'''{{{field|CiudadesChile|input type=dropdown|mandatory|default=Arica | + | |<div id="CiudadesChile">'''Chile:'''{{{field|CiudadesChile|input type=dropdown|mandatory|default=Arica}}}</div> |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''Belleza Escénica:''' | | '''Belleza Escénica:''' | ||
Línea 43: | Línea 37: | ||
| {{{field|Atractivos|input type=checkboxes|show on select=Fuente Termal=>TempTerm;Fuente Termal=>TempTerma}}} | | {{{field|Atractivos|input type=checkboxes|show on select=Fuente Termal=>TempTerm;Fuente Termal=>TempTerma}}} | ||
|- | |- | ||
− | !<div id=" | + | !<div id="Duracion">Duración:</div> |
− | + | |<div id="Duracion">{{{field|Duracion|mandatory|default=1 hora}}}</div> | |
− | |||
− | |||
− | |<div id=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Infraestructura:'''<div style="line-height: 0.5; width:160px; font-size:80%"><span style="color:red;"> (Se puede elegir más de una)</span></div> | |'''Infraestructura:'''<div style="line-height: 0.5; width:160px; font-size:80%"><span style="color:red;"> (Se puede elegir más de una)</span></div> | ||
Línea 89: | Línea 57: | ||
!Comentarios distancia y desnivel | !Comentarios distancia y desnivel | ||
| {{{field|Comentarios distancia|rows=1|input type=textarea}}} '''Opcional'''. Si puntos de partida y/o destino podría variar. Por ejemplo "Medidos desde el portón, no desde el cartel de acceso" o "Restar 3,7 kilómetros de distancia y 300 metros de ascenso si se utilizan los andariveles del centro de esquí". | | {{{field|Comentarios distancia|rows=1|input type=textarea}}} '''Opcional'''. Si puntos de partida y/o destino podría variar. Por ejemplo "Medidos desde el portón, no desde el cartel de acceso" o "Restar 3,7 kilómetros de distancia y 300 metros de ascenso si se utilizan los andariveles del centro de esquí". | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Primer Autor: | !Primer Autor: | ||
Línea 114: | Línea 76: | ||
| {{{field|ComentariosMapa|rows=1|input type=textarea}}} | | {{{field|ComentariosMapa|rows=1|input type=textarea}}} | ||
|} | |} | ||
− | '''<big> | + | '''<big> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Descripción de la Ruta= | =Descripción de la Ruta= | ||
Línea 132: | Línea 84: | ||
{{{standard input|free text|preload=Esqueleto2|rows=30}}} | {{{standard input|free text|preload=Esqueleto2|rows=30}}} | ||
− | |||
− | |||
{{{standard input|minor edit}}} {{{standard input|watch}}} | {{{standard input|minor edit}}} {{{standard input|watch}}} | ||
Línea 140: | Línea 90: | ||
<headertabs/> | <headertabs/> | ||
− | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Revisión del 23:31 6 may 2018
Para aportar rutas a Wikiexplora, tienes dos opciones:
- Enviar texto, fotos y archivo KMZ a editores@wikiexplora.com
- Ingresar el nombre de la ruta en el campo de abajo y seguir los pasos