Diferencia entre revisiones de «Plantilla:RutaForm»
(Página creada con «<noinclude> ver artículo Formularios </noinclude> <includeonly> __NOCACHE__ {| id = "main-table" |width="25%" valign="top" align="left" class="imagen-principal-td"| {...») |
|||
(No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | |||
{| id = "main-table" | {| id = "main-table" | ||
|width="25%" valign="top" align="left" class="imagen-principal-td"| | |width="25%" valign="top" align="left" class="imagen-principal-td"| | ||
Línea 18: | Línea 17: | ||
{|style="border: 1px solid #BBB; margin: .46em 0 0 .2em; font-size: 86%;background-color:#FAFAFA;" width="{{{width|}}}px" | {|style="border: 1px solid #BBB; margin: .46em 0 0 .2em; font-size: 86%;background-color:#FAFAFA;" width="{{{width|}}}px" | ||
|{{#if:{{{KMLZ|}}}|{{#tag:gmaps|.|url={{filepath:{{{KMLZ|}}}}}|height={{#if:{{{height|}}}|{{{height|}}}|"500"}}|width={{#if:{{{width|}}}|{{{width|}}}|"600"}}|lat={{#if:{{{latitud|}}}|{{{latitud|}}}|"-32.0"}}|lng={{#if:{{{longitud|}}}|{{{longitud|}}}|"-30.6"}}|type={{uc:{{#if:{{{type|}}}|{{{type|}}}|{{#if:[[TipoDeMap::{{{TipoDeMap|}}}]]|{{{TipoDeMap|}}}|"HYBRID"}}}}}}|zoom={{#if:{{{zoom|}}}|{{{zoom|}}}|10}}}}|Agregar Mapa}} | |{{#if:{{{KMLZ|}}}|{{#tag:gmaps|.|url={{filepath:{{{KMLZ|}}}}}|height={{#if:{{{height|}}}|{{{height|}}}|"500"}}|width={{#if:{{{width|}}}|{{{width|}}}|"600"}}|lat={{#if:{{{latitud|}}}|{{{latitud|}}}|"-32.0"}}|lng={{#if:{{{longitud|}}}|{{{longitud|}}}|"-30.6"}}|type={{uc:{{#if:{{{type|}}}|{{{type|}}}|{{#if:[[TipoDeMap::{{{TipoDeMap|}}}]]|{{{TipoDeMap|}}}|"HYBRID"}}}}}}|zoom={{#if:{{{zoom|}}}|{{{zoom|}}}|10}}}}|Agregar Mapa}} | ||
− | {{{ComentariosMapa|}}} | + | {{{ComentariosMapa|}}}<br><br> Ver [[Seguir un track en ViewRanger|instrucciones para seguir el track en tu teléfono al caminar]] |
{{#tag:commentruta2|{{FULLPAGENAME}}}} | {{#tag:commentruta2|{{FULLPAGENAME}}}} | ||
|} | |} | ||
|style= width:"35%" valign="top" align="right"| | |style= width:"35%" valign="top" align="right"| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Infobox | {{Infobox | ||
Línea 42: | Línea 32: | ||
|label2 = Ubicación | |label2 = Ubicación | ||
− | |data2 = | + | |data2 = {{#if:{{{CiudadesChile|}}}|{{#if:{{{CiudadesArgentina|}}}|{{#arraymap:{{{CiudadesArgentina|}}}|,|x|[[CiudadesArgentina::x]]}}-{{#arraymap:{{{CiudadesChile|}}}|,|x|[[CiudadesChile::x]]}}|{{#arraymap:{{{CiudadesChile|}}}|,|x|[[CiudadesChile::x]]}}{{#if:{{{VallesStgo|}}}| ({{#arraymap:{{{VallesStgo|}}}|,|x|[[VallesStgo::x]]}})|}}}}|{{#arraymap:{{{CiudadesArgentina|}}}|,|x|[[CiudadesArgentina::x]]}}{{#arraymap:{{{CiudadesPeru|}}}|,|x|[[CiudadesPeru::x]]}}{{#arraymap:{{{CiudadesBrasil|}}}|,|x|[[CiudadesBrasil::x]]}}{{#arraymap:{{{CiudadesEcuador|}}}|,|x|[[CiudadesEcuador::x]]}}{{#arraymap:{{{CiudadesColombia|}}}|,|x|[[CiudadesColombia::x]]}}{{#arraymap:{{{CiudadesBolivia|}}}|,|x|[[CiudadesBolivia::x]]}}}} |
|label3 = {{#if:{{{BellezaEscenica|}}}|Belleza|}} | |label3 = {{#if:{{{BellezaEscenica|}}}|Belleza|}} | ||
Línea 58: | Línea 48: | ||
|label7 = {{#if:{{{DuracionMTB|}}}|Duración MTB|}} | |label7 = {{#if:{{{DuracionMTB|}}}|Duración MTB|}} | ||
|data7 = [[DuracionMTB::{{{DuracionMTB|}}}]] | |data7 = [[DuracionMTB::{{{DuracionMTB|}}}]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|label13 = Infraestructura | |label13 = Infraestructura | ||
Línea 79: | Línea 54: | ||
|label15 = {{#if:{{{Altitud|}}}|Altitud|}} | |label15 = {{#if:{{{Altitud|}}}|Altitud|}} | ||
|data15 = [[Altitud::{{{Altitud|}}}]] | |data15 = [[Altitud::{{{Altitud|}}}]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|label19 = {{#if:{{{MetrosAscenso|}}}|Desniveles|}} | |label19 = {{#if:{{{MetrosAscenso|}}}|Desniveles|}} | ||
− | |data19 = {{#if:{{{MetrosAscenso|}}}|+[[MetrosAscenso::{{{MetrosAscenso|}}}]], -[[MetrosDescenso::{{{MetrosDescenso|}}}]] | + | |data19 = {{#if:{{{MetrosAscenso|}}}|+[[MetrosAscenso::{{{MetrosAscenso|}}}]], -[[MetrosDescenso::{{{MetrosDescenso|}}}]] }} |
− | |label20 = {{#if:{{{Distancia|}}}|Distancia ( | + | |label20 = {{#if:{{{Distancia|}}}|Distancia (metros)|}} |
− | |data20 = {{#if:{{{Distancia|}}}|[[Distancia::{{{Distancia|} | + | |data20 = {{#if:{{{Distancia|}}}| [[Distancia::{{{Distancia|}}}]] }} |
|label21 = {{#if:{{{Comentarios distancia|}}}|(*)|}} | |label21 = {{#if:{{{Comentarios distancia|}}}|(*)|}} | ||
|data21 = {{{Comentarios distancia|}}} | |data21 = {{{Comentarios distancia|}}} | ||
− | |label22 = {{#if:{{{ | + | |label22 = {{#if:{{{Accesibilidad|}}}|Accesibilidad universal|}} |
− | |data22 = [[ | + | |data22 = [[Accesibilidad::{{{Accesibilidad|}}}]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|label25 = Primer autor | |label25 = Primer autor | ||
Línea 109: | Línea 72: | ||
|label26 = Descargar KMZ/GPX | |label26 = Descargar KMZ/GPX | ||
|data26 = {{#if:{{{KMLZ|}}}|{{#tag:KMZ2GPX|{{{KMLZ|}}}|onlyUsers=yes}}[[TieneKMZ::KMZ| ]]|[[TieneKMZ::SinKMZ]]}} | |data26 = {{#if:{{{KMLZ|}}}|{{#tag:KMZ2GPX|{{{KMLZ|}}}|onlyUsers=yes}}[[TieneKMZ::KMZ| ]]|[[TieneKMZ::SinKMZ]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|label32 = | |label32 = | ||
Línea 124: | Línea 80: | ||
|label35 = | |label35 = | ||
− | |data35 = {{#if:{{{Patrocinio|}}}|{{ | + | |data35 = {{#if:{{{Patrocinio|}}}|{{Arauco}}|}} |
}} | }} | ||
Línea 134: | Línea 90: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Rutas]] | [[Categoría:Rutas]] | ||
<!--El siguiente código asigna un valor pero silencioso--> | <!--El siguiente código asigna un valor pero silencioso--> | ||
{{#set:Votos FB={{FULLPAGENAMEE}}}} | {{#set:Votos FB={{FULLPAGENAMEE}}}} | ||
<!--Este asigna valor pero desplegándolo en la página [[Votos FB::{{FULLPAGENAMEE}}]]--> | <!--Este asigna valor pero desplegándolo en la página [[Votos FB::{{FULLPAGENAMEE}}]]--> | ||
− | |||
− | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Revisión actual del 20:10 17 dic 2019
ver artículo Formularios