Edición de «Barrio Franklin/Persa»
Advertencia: no has iniciado sesión. Tu dirección IP se hará pública si haces cualquier edición en estas condiciones. Si inicias sesión o creas una cuenta, tus ediciones se atribuirán a tu nombre de usuario, además de otros beneficios.
Puedes deshacer la edición. Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces guarda los cambios para así efectuar la reversión.
Esta página admite anotaciones semánticas en el texto (p. ej. "[[Is specified as::World Heritage Site]]") para construir contenido estructurado y consultable provisto por Semantic MediaWiki. Para una descripción completa sobre cómo usar anotaciones o la función analizadora #ask, consulta a las páginas de ayuda primeros pasos, anotaciones en el texto o consultas en línea.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{RutaForm2 |
− | |||
|CiudadesChile=Santiago | |CiudadesChile=Santiago | ||
|BellezaEscenica=Discreta | |BellezaEscenica=Discreta | ||
Línea 7: | Línea 6: | ||
|Distancia=2730 | |Distancia=2730 | ||
|MetrosAscenso=15 | |MetrosAscenso=15 | ||
− | |MetrosDescenso=15 | + | |MetrosDescenso=-15 |
|Comentarios distancia= | |Comentarios distancia= | ||
|Primer Autor=[[usuario:MartinLeon|Martin Leon Villarroel]] | |Primer Autor=[[usuario:MartinLeon|Martin Leon Villarroel]] | ||
Línea 17: | Línea 16: | ||
==Descripción General== | ==Descripción General== | ||
[[File:Comercio en calle Franklin.jpg|300px|thumb|Comercio popular en Franklin]] | [[File:Comercio en calle Franklin.jpg|300px|thumb|Comercio popular en Franklin]] | ||
− | El objetivo de esta ruta es interiorizarse de la historia y el proceso de formación que vivió uno de los centros comerciales más grande de la capital. Definido como " | + | El objetivo de esta ruta es interiorizarse de la historia y el proceso de formación que vivió uno de los centros comerciales más grande de la capital. Definido como "un tesoro popular", el barrio se conecta a sus raíces patrimoniales e históricas a través de las antiguas factorías que actúan como carcasas del comercio informal. |
− | La visita permite ser partícipe del ambiente singular que caracteriza al sector. Se es parte de un polifacético mercado popular y masivo, donde se encuentran desde muebles, zapatos y antigüedades hasta vestuario. También se puede disfrutar de gastronomía popular chilena | + | La visita permite ser partícipe del ambiente singular que caracteriza al sector. Se es parte de un polifacético mercado popular y masivo, donde se encuentran desde muebles, zapatos y antigüedades hasta vestuario. También se puede disfrutar de gastronomía popular chilena, presente en pequeños locales, e interactuar con sus típicos personajes. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Historia del Barrio Franklin=== | ===Historia del Barrio Franklin=== | ||
− | {{dato|La novela ''La mala estrella de Perucho González'' (1935) por | + | {{dato|La novela “''La mala estrella de Perucho González''” (1935) por Alberto Romero, se constituye como un testimonio al hacinamiento, conventillos y trabajo en las fábricas que se vivía en el barrio durante los años treinta}} |
[[File:Frontis_Matadero_Franklin.jpg|thumb|Frontis del Matadero Franklin antes de su remodelación en 1909, El Mercurio.]] | [[File:Frontis_Matadero_Franklin.jpg|thumb|Frontis del Matadero Franklin antes de su remodelación en 1909, El Mercurio.]] | ||
− | La instalación del '''Matadero público''' en 1847 en la calle Franklin trajo consigo la urbanización del barrio, considerado como una subdelegación del centro de Santiago enfocado en proveer de trabajadores a la industria creciente. Las viviendas eran mala calidad y las cercanías al Zanjón de la Aguada convertían a estas poblaciones en un peligro sanitario y de seguridad. En respuesta durante el siglo XX se ejecutaron iniciativas para el establecimiento de poblaciones higiénicas. El vecino '''[[Barrio Huemul]]''' (1911) es un ejemplo de esto. Mediante estas poblaciones comenzó a consolidarse el carácter | + | La instalación del '''Matadero público''' en 1847 en la calle Franklin trajo consigo la urbanización del barrio, considerado como una subdelegación del centro de Santiago enfocado en proveer de trabajadores a la industria creciente. Las viviendas eran mala calidad y las cercanías al Zanjón de la Aguada convertían a estas poblaciones en un peligro sanitario y de seguridad. En respuesta durante el siglo XX se ejecutaron iniciativas para el establecimiento de poblaciones higiénicas. El vecino '''[[Barrio Huemul]]''' (1911) es un ejemplo de esto. Mediante estas poblaciones comenzó a consolidarse el carácter ''popular'' del barrio. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | El sector donde actualmente se encuentra el Persa, fue ocupado por diversas industrias, la mayoría dedicada a tejidos, calzado y curtiembres. Una de las más importantes fue la '''Fábrica Nacional de Vidrios''' la cual fue demolida y trasladada a Av. Vicuña Mackenna bajo el nombre de | + | El sector donde actualmente se encuentra el Persa, fue ocupado por diversas industrias, la mayoría dedicada a tejidos, calzado y curtiembres. Una de las más importantes fue la '''Fábrica Nacional de Vidrios''' la cual fue demolida y trasladada a Av. Vicuña Mackenna bajo el nombre de Cristalerías Chile. La actual “Plaza Claudio Matte” fue construida sobre el terreno donde se encontraban sus cimientos. |
{{dato|De acuerdo a un informe de la Liga de las Naciones (antecesora de la ONU) Chile fue la economía más devastada de todo el planeta con la crisis financiera que se inició 1929}} | {{dato|De acuerdo a un informe de la Liga de las Naciones (antecesora de la ONU) Chile fue la economía más devastada de todo el planeta con la crisis financiera que se inició 1929}} | ||
La crisis económica de 1929 dio origen al comercio ambulante. Este se intensificó con el cierre del Matadero público en 1970 y con la crisis económica de 1982. El cierre de las industrias y la construcción de galpones como cobijo para los vendedores ambulantes consolidó al Persa como uno de los centros comerciales y gastronómicos más grande de Santiago. | La crisis económica de 1929 dio origen al comercio ambulante. Este se intensificó con el cierre del Matadero público en 1970 y con la crisis económica de 1982. El cierre de las industrias y la construcción de galpones como cobijo para los vendedores ambulantes consolidó al Persa como uno de los centros comerciales y gastronómicos más grande de Santiago. | ||
− | |||
==Época y/o horario adecuado== | ==Época y/o horario adecuado== | ||
Línea 55: | Línea 46: | ||
Otra manera es a traves del metro Bio Bio línea 6 salir frente a Santa rosa y caminar recto si vas al persa o caminar por centenario a mano izquierda hasta san Francisco si vas al matadero | Otra manera es a traves del metro Bio Bio línea 6 salir frente a Santa rosa y caminar recto si vas al persa o caminar por centenario a mano izquierda hasta san Francisco si vas al matadero | ||
− | {{fijarse | + | {{fijarse}} |
+ | |||
+ | '''Paneles Infográficos:''' Si es que se arriba a través de la línea 6, camino a la salida de la estación de metro, se encuentra una intervención que consiste en paneles infográficos donde se explican la bases históricas de barrio, y los procesos que vivió en el siglo XIX y XX. | ||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
Línea 61: | Línea 54: | ||
{{Escuela Hermanos Matte}} | {{Escuela Hermanos Matte}} | ||
===Estación 2: Plaza Claudio Matte=== | ===Estación 2: Plaza Claudio Matte=== | ||
− | + | {{dato|Claudio Matte fue un intelectual que jugó un rol protagónico en la educación nacional. Su libro conocido como “Silabario Matte” fue declarado texto oficial para las escuelas primarias del país como método de alfabetización en 1894}} | |
− | {{dato|Claudio Matte fue un intelectual que jugó un rol protagónico en la educación nacional. Su libro conocido como | + | [[File:Plaza_Claudio_Matte.jpg|250px|thumb|Plaza Claudio Matte.]] |
− | Nombrada en honor a | + | Nombrada en honor a Claudio Matte, la plaza se ubica donde antiguamente estaba la Fábrica Nacional de Vidrios, ícono del avance industrial en Chile a comienzos del siglo XX. La plaza actúa como un hito conector entre el área residencial de Huemul y el comercio de Franklin, generando una zona de convergencia y descanso para los transeúntes. A su costado poniente se encuentra la Escuela Hermanos Matte construida en 1935 por los arquitectos Gustavo Monckeberg y José Aracena, y al Norte '''Huemul III''', conjunto inaugurado el año 1945 por el arquitecto Julio Cordero. |
− | |||
− | |||
===Estación 3: Huemul III=== | ===Estación 3: Huemul III=== | ||
{{Huemul III}} | {{Huemul III}} | ||
− | |||
− | |||
{{salto}} | {{salto}} | ||
===Estación 4: Mercado Franklin=== | ===Estación 4: Mercado Franklin=== | ||
Línea 76: | Línea 65: | ||
ganadero.]] | ganadero.]] | ||
[[File:Acceso matadero.jpg|200px|thumb|Antiguo acceso al matadero, en pie desde 1847.]] | [[File:Acceso matadero.jpg|200px|thumb|Antiguo acceso al matadero, en pie desde 1847.]] | ||
− | La instalación del | + | [[File:El Manchado.jpg|200px|thumb|Restaurante "El Manchado" en funcionamiento desde 1920.]] |
− | + | La instalación del Matadero Franklin en 1847 estableció al barrio como un importante polo comercial y de abastecimiento en el sector sur de la capital. Debido al aumento de demanda de carnes, en 1912 se decidió modernizar el matadero a manos de los arquitectos '''Hermógenes del Canto''' y '''Alberto Schade'''. Esto creó la base para la posterior instalación del Mercado Franklin, una aglomeración de locales pareados al costado norte del matadero. Estos recintos solían abocarse a la venta de los productos derivados de matadero, pero hoy también abunda el comercio verduras, frutas y abarrotes, que en conjunto hacen de la calle Franklin una de las mayores vías comerciales del barrio. Al emplazarse dentro de una zona de conservación histórica aún se conservan gran parte de sus pabellones e infraestructura de hormigón armado. Solo ha variando su uso, migrando desde el almacenamiento de ganado a un comercio variado. | |
− | + | {{fijarse}} | |
− | + | '''Antiguo acceso hacia el Matadero:''' En el tramo de la ruta hacia la calle Franklin, en la acera oriente, entre las carnicerías y locales de abarrotes, aparece un umbral que se ha mantenido allí desde 1847. Éste es uno de los pocos vestigios que sobrevivieron a la remodelación de 1912 y el cierre del matadero en la segunda mitad del siglo XX. | |
− | {{fijarse | + | '''Eje gastronómico:''' El alto flujo de inmigrantes hace que el eje comercial Franklin posea una gran variedad gastronómica. Se ofrece desde comida típica chilena hasta comida thai. La recomendación es degustar los distintos puestos de "comida al paso" del sector. |
− | + | {{en ruta|En la calle Chiloé, perpendicular a Franklin, se encuentra una cuadra de interior residencial con locales comerciales hacia el exterior, donde predominan las residencias pareadas, estructuras de ladrillo, estuco y techos de zinc. Aquí aparece el restaurante más antiguo de la zona, '''“El Manchado”''', en funcionamiento desde 1920 y que era frecuentado por políticos e intelectuales de la época. El restaurante se especializa en comida típica chilena y su política de “autoservicio”.}} | |
− | |||
− | {{en ruta| | ||
{{salto}} | {{salto}} | ||
Línea 92: | Línea 79: | ||
[[File:Muro_fabrica_victor_manuel.jpg|thumb|La carcasa de la antigua fábrica en la que ahora se emplaza el Persa Víctor Manuel.]] | [[File:Muro_fabrica_victor_manuel.jpg|thumb|La carcasa de la antigua fábrica en la que ahora se emplaza el Persa Víctor Manuel.]] | ||
[[File:La_tienda_del_Mono.jpg|thumb|Galería de Arte de Alejandro “Mono” González. Ver más de sus obras en el [[Museo a Cielo Abierto en San Miguel]].]] | [[File:La_tienda_del_Mono.jpg|thumb|Galería de Arte de Alejandro “Mono” González. Ver más de sus obras en el [[Museo a Cielo Abierto en San Miguel]].]] | ||
+ | [[File:Factoria_de_arte.jpg|thumb|Factoría de Arte Santa Rosa, en las dependencias de la antigua fábrica textil.]] | ||
Si bien el Mercado Persa es conocido por abarcar la mayor parte de este sector, esta estación define el punto de origen del fenómeno de comercio informal. | Si bien el Mercado Persa es conocido por abarcar la mayor parte de este sector, esta estación define el punto de origen del fenómeno de comercio informal. | ||
Línea 100: | Línea 88: | ||
Actualmente este mercado está compuesto por más de 4000 locales organizados de modo laberíntico entre los pilares y vigas de la antigua fábrica, revelando las vigas de celosía, techos de zinc, estructuras de ladrillo confinado y la abundante espacialidad para maquinarias. Esto no sólo da cabida a la mercancía para curiosear, sino que también a los recuerdos de una época de trabajo industrial caracterizada por el hacinamiento y precarias condiciones higiénicas. | Actualmente este mercado está compuesto por más de 4000 locales organizados de modo laberíntico entre los pilares y vigas de la antigua fábrica, revelando las vigas de celosía, techos de zinc, estructuras de ladrillo confinado y la abundante espacialidad para maquinarias. Esto no sólo da cabida a la mercancía para curiosear, sino que también a los recuerdos de una época de trabajo industrial caracterizada por el hacinamiento y precarias condiciones higiénicas. | ||
− | {{fijarse | + | {{fijarse}} |
+ | Al interior del Persa Bío-Bío se encuentra la galería de arte del pintor y muralista Alejandro “Mono” González (ex integrante de la Brigada Ramona Parra), enfocada en acercar el arte a la gente a través de sus grabados y obras. Ver más de sus obras en el [[Museo a Cielo Abierto en San Miguel]]. | ||
+ | {{en ruta|Continuando por Santa. Rosa, antes de llegar al '''Mercado Persa''' se pasará junto al ex-Club Matadero y la factoría Santa Rosa, una antigua fábrica de tejidos árabes. Se cuenta que los trabajadores del Matadero debían trabajar seis días de la semana debido a la falta de refrigeración, pero aun así eran reconocidos por su inclinación a la bohemia, buena comida y bebida. El 2010 sobre las dependencias de la fábrica de Tejidos Musalem S.A, fundada por Elías Musalem, hijo de la inmigración árabe en Chile, se inauguró el 2010 el centro cultural Club Matadero (que por desgracia tuvo que cerrar el 2016) y la Factoría de arte Santa Rosa. Esta última fue inaugurada por los familiares del fallecido propietario de la ex fábrica de tejidos. La galería es gratuita y busca revitalizar el ambiente cultural del barrio.}} | ||
{{salto}} | {{salto}} | ||
Línea 110: | Línea 100: | ||
[[File:Persa_Mujeres.jpg|250px|thumb|Persa Mujeres, ubicado en la calle Placer, abunda en electrónica y celulares]] | [[File:Persa_Mujeres.jpg|250px|thumb|Persa Mujeres, ubicado en la calle Placer, abunda en electrónica y celulares]] | ||
Ubicado en Placer con San Francisco, en una tipología de bodegas, Las Gangas fue la primera feria de muebles del barrio, instalada alrededor de 1980. Abre los 365 días del año, así es que estará ahí para usted incluso si necesita una cama para dormir la "mona" del año nuevo. Alberga una gran cantidad de locales comerciales especializados en mobiliario, desde veladores hasta cocinas. Los visitantes son guiados por los mismos trabajadores especializados en el rubro. Es uno de los hitos que convierte a la calle Placer en el eje comercial de mayor importancia dentro del barrio, transitada por unas 30.000 personas los fines de semana y festivos. | Ubicado en Placer con San Francisco, en una tipología de bodegas, Las Gangas fue la primera feria de muebles del barrio, instalada alrededor de 1980. Abre los 365 días del año, así es que estará ahí para usted incluso si necesita una cama para dormir la "mona" del año nuevo. Alberga una gran cantidad de locales comerciales especializados en mobiliario, desde veladores hasta cocinas. Los visitantes son guiados por los mismos trabajadores especializados en el rubro. Es uno de los hitos que convierte a la calle Placer en el eje comercial de mayor importancia dentro del barrio, transitada por unas 30.000 personas los fines de semana y festivos. | ||
− | {{fijarse | + | {{fijarse}} |
− | '''Galpones y tecnología:''' En el tramo de la ruta que se desarrolla sobre la calle Placer se pueden apreciar los diversos galpones establecidos en 1990. Estos se enfocan principalmente en la venta de ropa y artículos y accesorios electrónicos, incluyendo celulares. Entre ellos, el más frecuentado es el Persa Mujeres. | + | '''Galpones y tecnología:''' En el tramo de la ruta que se desarrolla sobre la calle Placer se pueden apreciar los diversos galpones establecidos en 1990. Estos se enfocan principalmente en la venta de ropa y artículos y accesorios electrónicos, incluyendo celulares. Entre ellos, el más frecuentado es el Persa Mujeres. |
{{en ruta|Adyacente a Las Gangas se encuentra el Mall del Mueble poniente, que atiende desde las 11:00 a las 17:00. Anteriormente existía otra sede de éste al aire libre, al sur poniente de la plaza Claudio Matte, pero ya no se encuentra activa.}} | {{en ruta|Adyacente a Las Gangas se encuentra el Mall del Mueble poniente, que atiende desde las 11:00 a las 17:00. Anteriormente existía otra sede de éste al aire libre, al sur poniente de la plaza Claudio Matte, pero ya no se encuentra activa.}} | ||
{{salto}} | {{salto}} | ||
Línea 124: | Línea 114: | ||
Hoy en día el Matadero ya no opera como centro pecuario. El área sur de su infraestructura se utiliza para la transacción de muebles y otros artículos, y su sector norte habilita sus pabellones y galpones para el emplazamiento del mercado, donde se venden productos ganaderos y agrícolas. Bajo las mismas dependencias conviven varias ''picadas'', solo que ubicadas más al oriente por razones sanitarias. | Hoy en día el Matadero ya no opera como centro pecuario. El área sur de su infraestructura se utiliza para la transacción de muebles y otros artículos, y su sector norte habilita sus pabellones y galpones para el emplazamiento del mercado, donde se venden productos ganaderos y agrícolas. Bajo las mismas dependencias conviven varias ''picadas'', solo que ubicadas más al oriente por razones sanitarias. | ||
− | {{fijarse | + | {{fijarse}} |
+ | '''Picadas:''' En el tramo de la ruta a la salida del matadero, se encuentran varias picadas y restaurantes, alejadas de los olores del mercado. Los locatarios despliegan toda su energía y poder de persuasión para cazar visitantes, presentando con notorio entusiasmo el menú y sus ofertas. | ||
{{salto}} | {{salto}} | ||
===Estación 8: Ex-Estación San Diego=== | ===Estación 8: Ex-Estación San Diego=== | ||
+ | {{dato|Trazando un perfil norte-sur en el valle de Santiago, el Zanjón de la Aguada es el punto más bajo}} | ||
[[File:Estacion San Diego antes de su demolicion.jpg|thumb|Estación San Diego antes de su demolición en 2006]] | [[File:Estacion San Diego antes de su demolicion.jpg|thumb|Estación San Diego antes de su demolición en 2006]] | ||
− | |||
Esta estación busca actuar en memoria de la antigua Estación San Diego, de la cual no queda nada a la vista para admirar. Tampoco se puede acceder al terreno donde estaban sus dependencias, ocupado por el actual "Parque Intercomunal Víctor Jara". | Esta estación busca actuar en memoria de la antigua Estación San Diego, de la cual no queda nada a la vista para admirar. Tampoco se puede acceder al terreno donde estaban sus dependencias, ocupado por el actual "Parque Intercomunal Víctor Jara". | ||
Línea 135: | Línea 126: | ||
Era un edificio de ladrillo con techo a dos aguas, de 4 metros de altura por 30 metros de largo y bodegas de carga. Su patio de maniobras contó en un punto con 18 ramales, uno de los cuales conectaba directamente con el Matadero de Santiago para el expedito transporte de ganado y recursos. A finales del siglo XIX la estación dejó de funcionar debido a las nuevas leyes medioambientales, lo que culminó con su demolición el año 2006, y su terreno fue cedido para la construcción del "Parque Intercomunal Víctor Jara" una sección del proyecto del "Parque Inundable Zanjón de la Aguada", el cual busca rehabilitar este curso de agua y el borde sur del anillo de hierro. | Era un edificio de ladrillo con techo a dos aguas, de 4 metros de altura por 30 metros de largo y bodegas de carga. Su patio de maniobras contó en un punto con 18 ramales, uno de los cuales conectaba directamente con el Matadero de Santiago para el expedito transporte de ganado y recursos. A finales del siglo XIX la estación dejó de funcionar debido a las nuevas leyes medioambientales, lo que culminó con su demolición el año 2006, y su terreno fue cedido para la construcción del "Parque Intercomunal Víctor Jara" una sección del proyecto del "Parque Inundable Zanjón de la Aguada", el cual busca rehabilitar este curso de agua y el borde sur del anillo de hierro. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Estación 9: Parque Intercomunal Víctor Jara=== | ===Estación 9: Parque Intercomunal Víctor Jara=== | ||
− | {{dato|Víctor Jara (1932-1973) fue un músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno, es conocido por ser uno de los emblemas de la música de protesta latinoamericana y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social “Nueva Canción Chilena”, del cual la mayor parte de sus exponentes fue exiliado durante la dictadura militar en 1973. Antes de esto, Jara estudió en el seminario para convertirse en sacerdote redentorista | + | {{dato|Víctor Jara (1932-1973) fue un músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno, es conocido por ser uno de los emblemas de la música de protesta latinoamericana y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social “Nueva Canción Chilena”, del cual la mayor parte de sus exponentes fue exiliado durante la dictadura militar en 1973. Antes de esto, Jara estudió en el seminario para convertirse en sacerdote redentorista}} |
[[File:Parque_intercomunal_Victor_Jara.jpg|thumb|Parque intercomunal Víctor Jara]] | [[File:Parque_intercomunal_Victor_Jara.jpg|thumb|Parque intercomunal Víctor Jara]] | ||
[[File:Placa_conmemorativa_Victor_Jara.jpg|200px|thumb|Monolito conmemorativo en el acceso al parque, cercana al mural]] | [[File:Placa_conmemorativa_Victor_Jara.jpg|200px|thumb|Monolito conmemorativo en el acceso al parque, cercana al mural]] | ||
− | Este proyecto | + | Este proyecto busca rehabilitar el Zanjón de la Aguada consolidando un corredor verde que acompaña su cauce subterráneo, estableciendo así un nuevo parámetro de seguridad y control. A su vez, regula las crecidas del cauce evitando las inundaciones en las zonas aledañas y estableciendo a la vez un espacio público y recreacional para los habitantes de la zona sur de la capital. |
− | |||
− | |||
La ruta finaliza con la primera etapa de este proyecto, que actualmente es la más completa y destaca por la obra colectiva “El Árbol de Víctor” un mural gigantesco pintado junto a la comunidad en honor a Víctor Jara, músico y ejecutado político durante la dictadura de 1973. | La ruta finaliza con la primera etapa de este proyecto, que actualmente es la más completa y destaca por la obra colectiva “El Árbol de Víctor” un mural gigantesco pintado junto a la comunidad en honor a Víctor Jara, músico y ejecutado político durante la dictadura de 1973. | ||
+ | [https://parquevictorjara.cl/proyecto/ Para más información sobre el proyecto] | ||
− | {{fijarse | + | {{fijarse}} |
+ | '''Monolito conmemorativo:''' En el acceso al parque por San Francisco, se encuentra este monolito, el cual busca representar la historia de Víctor Jara y los contribuyentes al mosaico, entre los cuales esta Alejandro “Mono” González. | ||
{{salto}} | {{salto}} | ||
Línea 171: | Línea 158: | ||
==Recomendaciones== | ==Recomendaciones== | ||
− | * Mantenerse alerta. De acuerdo a un estudio realizado por la Subsecretaría de Carabineros | + | * Mantenerse alerta. De acuerdo a un estudio realizado por la Subsecretaría de Carabineros, un 57% de los transeúntes se siente inseguro en el sector. |
* La ruta especificada busca recorrer la mayor parte de los galpones comerciales, por lo tanto se anima a explorar los mercados persas mientras se avanza por las estaciones. | * La ruta especificada busca recorrer la mayor parte de los galpones comerciales, por lo tanto se anima a explorar los mercados persas mientras se avanza por las estaciones. | ||
Línea 180: | Línea 167: | ||
File:Hornos fundicion de la Fabrica Nacional de Vidrios 1903.jpg|Hornos fundicion de la Fábrica Nacional de Vidrios. | File:Hornos fundicion de la Fabrica Nacional de Vidrios 1903.jpg|Hornos fundicion de la Fábrica Nacional de Vidrios. | ||
File:Fabrica Nacional de Vidrios ninos obreros.jpg|Trabajo infantil en la Fábrica Nacional de Vidrios. | File:Fabrica Nacional de Vidrios ninos obreros.jpg|Trabajo infantil en la Fábrica Nacional de Vidrios. | ||
− | File:Mapa ffcc circunvalacion.jpg|Mapa anillo de hierro | + | File:Mapa ffcc circunvalacion.jpg|Mapa anillo de hierro |
− | + | File:Acceso al mercado matadero.jpg|Acceso hacia el Mercado Matadero | |
− | File:Acceso al mercado matadero.jpg|Acceso hacia el Mercado Matadero | ||
File:Vista mercado Franklin.jpg|Vista hacia el mercado Franklin, vereda norte. | File:Vista mercado Franklin.jpg|Vista hacia el mercado Franklin, vereda norte. | ||
File:Vereda calle Franklin.jpg|Las veredas de Franklin se encuentran encapsuladas por comercio. | File:Vereda calle Franklin.jpg|Las veredas de Franklin se encuentran encapsuladas por comercio. | ||
Línea 190: | Línea 176: | ||
File:Al exterior de Las Gangas.jpg|Utilizacion de la vereda para mostrar mobiliario en Las Gangas. | File:Al exterior de Las Gangas.jpg|Utilizacion de la vereda para mostrar mobiliario en Las Gangas. | ||
File:Al interior de Las Gangas.jpg|Ambiente al interior de Las Gangas. | File:Al interior de Las Gangas.jpg|Ambiente al interior de Las Gangas. | ||
− | |||
− | |||
File:Mosaico parque Victor Jara.jpg|Mosaico creado por la comunidad en honor al musico chileno. | File:Mosaico parque Victor Jara.jpg|Mosaico creado por la comunidad en honor al musico chileno. | ||
File:Parque Victor Jara sector oriente.jpg|Vista oriente desde San Francisco hacia el parque. | File:Parque Victor Jara sector oriente.jpg|Vista oriente desde San Francisco hacia el parque. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− |